負傷者救護やCRMを独自に盛り込んだ国家資格講習
DOSAでは2022年12月の改正航空法に伴う負傷者救護義務化に併せ、独自に「負傷者救護」講習を必須としています。義務化になったにもかかわらず、指導する側が何も教えないというのはエアマンシップに大いに反すると考え、独自に必須学科科目といたしました。同様に国家資格で必須知識となったCRM (Crew Resource Management)に関しても内容をたっぷりと盛り込んでおります。
二等資格(経験者)
※経験者=10時間以上の飛行経験者もしくはDOSA受講生
講習期間 | 2.5日間(学科講習:1.5日 実地講習:1日) ※夜間・目視外は上記と別講習になります。 |
---|---|
試験日 | 上記とは別にDOSAが指定した1日 |
開催日 | 毎月開催 |
料金(税込) | 基本:176,000円 目視外:55,000円 夜間:44,000円 |
定員 | 4名 |
※DOSA卒業生は入学金不要(▲22,000円)
※以下の方は、DOSA独自の負傷者救護(4時間)および消火器訓練(0.5時間)を希望に応じて免除できるため、上記基本料金から差し引くことが可能(▲39,600円)
- 救急救命士資格所有者
- 医師免許所有者
- 看護師資格所有者
- 自衛官(退官者および予備自衛官含む)
- 警察官(退官者含む)
- 消防吏員、消防士、消防官、消防職員(退官者含む)
- DOSA応急手当講習既受講者
学科内容
講習科目 | 講習内容 | 講習時間 | |
1日目 | 1. 無人航空機操縦者の心構え | 0:30 | |
2. 無人航空機に関する規則 | ①航空法全般 | 0:15 | |
②航空法以外の法令等 | 0:15 | ||
3. 無人航空機のシステム | ①無人航空機の機体の特徴 | 0:15 | |
②飛行原理と飛行性能 | 0:15 | ||
③機体の構成 | 0:15 | ||
④機体以外の要素技術 | 0:15 | ||
⑤機体の整備・点検・保管・交換・廃棄 | 0:30 | ||
4. 無人航空機の操縦者及び運航体制 | ①操縦者の行動規範及び遵守事項 | 0:30 | |
②操縦者に求められる操縦知識 | 0:30 | ||
③操縦者のパフォーマンス | 0:30 | ||
④安全な運航のための意思決定体制 | 0:30 | ||
5. 運航上のリスク管理 | ①運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎 | 0:15 | |
②気象の基礎知識、希少情報を基にしたリスク評価及び運航計画の立案 | 0:15 | ||
③機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:15 | ||
④飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:15 | ||
2日目 | 6. 負傷者救護 | ①応急手当スキル・知識の必要性[DOSA独自] | 0:15 |
②応急手当のポイント[DOSA独自] | 0:15 | ||
③感染症対策(スタンダードプリコーション)[DOSA独自] | 0:15 | ||
④一次救命処置(BLS〜CPRまで)[DOSA独自] | 1:15 | ||
⑤止血方法[DOSA独自] | 1:00 | ||
⑥PRICES処置法[DOSA独自] | 1:00 |
実地内容
講習科目 | 講習時間 | |
1日目 | 1. 飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認 | 0:30 |
2. 運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 | 0:30 | |
3. 機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 0:30 | |
4. フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 0:30 | |
5. 基本操縦(手動) | 1:00 | |
8. 様々な運航形態への対応 | 0:30 | |
9. 安全にかかわる操作 | 0:30 | |
10. 緊急時の対応 | 0:30 | |
11. 飛行後の記録 | 0:30 | |
12. 消火器訓練[DOSA独自] | 0:30 |
二等資格(初学者)
講習期間 | 5.5日間(学科講習:2.5日 実地講習:3日) ※夜間・目視外は上記と別講習になります。 |
---|---|
試験日 | 上記とは別にDOSAが指定した1日 |
開催日 | 毎月開催 |
料金(税込) | 基本:294,800円 目視外:55,000円 夜間:44,000円 人材開発支援制度の活用方法はこちら |
定員 | 4名 |
※DOSA卒業生は入学金不要(▲22,000円)
※以下の方は、DOSA独自の負傷者救護(4時間)および消火器訓練(0.5時間)を希望に応じて免除できるため、上記基本料金から差し引くことが可能(▲39,600円)
- 救急救命士資格所有者
- 医師免許所有者
- 看護師資格所有者
- 自衛官(退官者および予備自衛官含む)
- 警察官(退官者含む)
- 消防吏員、消防士、消防官、消防職員(退官者含む)
- DOSA応急手当講習既受講者
学科内容
講習科目 | 講習内容 | 講習時間 | |
1日目 | 1. 無人航空機操縦者の心構え | 0:30 | |
2. 無人航空機に関する規則 | ①航空法全般 | 1:30 | |
②航空法以外の法令等 | 1:00 | ||
3. 無人航空機のシステム | ①無人航空機の機体の特徴 | 1:00 | |
②飛行原理と飛行性能 | 0:30 | ||
③機体の構成 | 0:30 | ||
④機体以外の要素技術 | 0:30 | ||
2日目 | ⑤機体の整備・点検・保管・交換・廃棄 | 1:00 | |
4. 無人航空機の操縦者及び運航体制 | ①操縦者の行動規範及び遵守事項 | 0:30 | |
②操縦者に求められる操縦知識 | 0:30 | ||
③操縦者のパフォーマンス | 0:30 | ||
④安全な運航のための意思決定体制 | 0:30 | ||
5. 運航上のリスク管理 | ①運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎 | 0:30 | |
②気象の基礎知識、希少情報を基にしたリスク評価及び運航計画の立案 | 0:30 | ||
③機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:15 | ||
④飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0:15 | ||
3日目 | 6. 負傷者救護 | ①応急手当スキル・知識の必要性[DOSA独自] | 0:15 |
②応急手当のポイント[DOSA独自] | 0:15 | ||
③感染症対策(スタンダードプリコーション)[DOSA独自] | 0:15 | ||
④一次救命処置(BLS〜CPRまで)[DOSA独自] | 1:15 | ||
⑤止血方法[DOSA独自] | 1:00 | ||
⑥PRICES処置法[DOSA独自] | 1:00 |
実地内容
講習科目 | 講習時間 | |
1日目 | 1. 飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認 | 0:30 |
2. 運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 | 0:30 | |
3. 機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 1:00 | |
4. フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 0:30 | |
5. 基本操縦(手動) | 3:00 | |
2日目 | 5. 基本操縦(手動) | 2:00 |
7. 基本操縦以外の機体操作 | 2:00 | |
3日目 | 8. 様々な運航形態への対応 | 1:00 |
9. 安全にかかわる操作 | 2:00 | |
10. 緊急時の対応 | 1:00 | |
11. 飛行後の記録 | 0:30 | |
12. 消火器訓練[DOSA独自] | 0:30 |
実施場所
代表的な使用機材
PHantom 4 Pro
DJI
TOMCAT-P01
五百部商事
PF2
ACSL
服装・持ち物
服装 | (学科講習) 特に指定はございません。 社会通念上、周囲の方に対して問題のない服装・身だしなみでお願いします。 (実地講習) 安全上、できるだけ長袖・長ズボンでお願いします。短パン・サンダルはご遠慮ください。 屋外での飛行になりますので、動きやすい格好でお願いいたします。 |
持ち物 | 筆記用具 DOSAテキスト ヘルメット(当スクールからの貸し出しも可能です) サングラス(必要に応じて) |